所有車両のご案内
所有バスの数
| 中型車 | 小型車 | 合 計 |
|---|---|---|
| 1両 | 3両 | 4両 |
バスのご紹介
日野 中型バス 40人乗り

| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 年式 | H25.2 |
| 旅客席数 | 40人 (定33+補7) |
| 長さ・幅 | 899・249 |
トヨタ 小型バス 28人乗り

| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 年式 | H15.7 |
| 旅客席数 | 28人 (定22+補6) |
| 長さ・幅 | 699・208 |
日野 マイクロバス 27人乗り
■ 新車です

| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 年式 | R02.3 |
| 旅客席数 | 27人 (定21+補6) |
| 長さ・幅 | 699・208 |
| 中型車 | 小型車 | 合 計 |
|---|---|---|
| 1両 | 3両 | 4両 |



| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 年式 | H25.2 |
| 旅客席数 | 40人 (定33+補7) |
| 長さ・幅 | 899・249 |



| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 年式 | H15.7 |
| 旅客席数 | 28人 (定22+補6) |
| 長さ・幅 | 699・208 |
■ 新車です



| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 年式 | R02.3 |
| 旅客席数 | 27人 (定21+補6) |
| 長さ・幅 | 699・208 |